Spaarneduin makelaars competitie
.De snelste ronde : Elmer Lise met 4:05:333
Masters 50+
1. | Erwin Kistemaker |
2. | Frank Hutzezon |
3. | Jaap Kooijstra |
4. | Rob Jansen |
5. | Rob Klinge |
6. | Wim v.d. Plas |
7. | Rick Krijt |
8. | Paul van Schagen |
9. | Frank van den Berg |
10. | Simon Jorritsma |
Masters 40+
1. | Bob Jonkheer |
2. | Bart van Ruiten |
3. | Rene Duivenvoorden |
4. | Gerben Voogd |
5. | Juan Vazquez Gonzalez |
6. | Loek Teeuwen |
7. | Wouter de Jonge |
8. | Bas Steenbrugge |
9. | Sjoerd Wieringa |
10. | Onno van Piggelen |
Elite/Beloften/Amateurs/Junioren
1. | Elmer Lise |
2. | Joris Maarleveld |
3. | Koen Maarleveld |
4. | Fred Pronk |
5. | Ian van den Berg |
6. | Jesper Dijksman |
7. | Pim Hackman |
8. | Stefan Appelman |
9. | Gerben Voogd |
10. | Rogier Pos |