H.S.V. De Kampioen
Uitslagen 1e wedstrijd 5 Banentoernooi

Uitslagen en klassementen 1e wedstrijd 5 Banentoernooi.


Klassement 2019 Dames

# Voornaam T Achternaam Vereniging 14-5 Tot. Aant.W
1 Isabel van der Tambach RTV de Bollenstreek 17 17 1
2 Yvette de Koning BRC Kennemerland 16 16 1
3 Carola van de Wetering ASC Olympia 15 15 1
4 Lisanne   Al Hoornse Ren en Toerclub 14 14 1
5 Nikki   Brusche ZWC D.T.S. 13 13 1
6 Anouk van der Maerten - van der Kieft HSC de Bataaf 12 12 1
7 Iris de Boer ZWC D.T.S. 11 11 1
8 Yvette   Veldt WV Alcmaria Victrix 10 10 1
9 Veerle   Verbeek ASC Olympia 9 9 1
10 Eden van der Hoogschagen WV Noord-Holland 8 8 1
11 Britt van Davidson WV Noord-Holland 7 7 1
12 Alyssa   Levering ZWC D.T.S. 6 6 1
13 Fenna   Weber ASC Olympia 5 5 1
14 Nina   Kessler ZWC D.T.S. 2 2 1
25 Gino Luca   Vierhouten WV De IJsselstreek 2 2 1

Klassement 2019 Nieuwelingen

# Voornaam T Achternaam Vereniging 14-5 Tot. Aant.W
1 Lars de Weerd ZWC D.T.S. 17 17 1
2 Stef van Koning WV Noord-Holland 16 16 1
3 Ian de Vasbinder ZWC D.T.S. 15 15 1
4 Maxime   Duba WV Noord-Holland 14 14 1
5 Brent   Vos WV Noord-Holland 13 13 1
6 Chris ter Oosenbrug ZWC D.T.S. 12 12 1
7 Jurn van Wildschut ZWC D.T.S. 11 11 1
8 Raphaël de Mouton WV Noord-Holland 10 10 1
9 Pepijn van Veenings WV Noord-Holland 9 9 1
10 Christiano   Wilshaus UWTC de Volharding 8 8 1
11 Romano   Bakker ZWC D.T.S. 7 7 1

Klassement 2019 Sportklasse

# Voornaam T Achternaam Vereniging 14-5 Tot. Aant.W
1 Daan   Boekel ZWC D.T.S. 17 17 1
2 Rick   Krijt ZWC D.T.S. 16 16 1
3 Hans   Schelvis BRC Kennemerland 15 15 1
4 Frank   Nijssen HSV de Kampioen 14 14 1
5 Bas de Lange BRC Kennemerland 13 13 1
6 Peter de Koster ZWC D.T.S. 12 12 1
7 Antonio   Vilches-Kolkman HSC de Bataaf 11 11 1
8 Michiel   Maerten vereniging MTB Noordwest 10 10 1
9 Ruud   Kluit Hoornse Ren en Toerclub 9 9 1
10 Ronnie J h Terweij ARC Ulysses 8 8 1
11 Jan-Willem De Bie ZWC D.T.S. 7 7 1
12 Rene   Smits ZWC D.T.S. 6 6 1
13 Aad   Duin BRC Kennemerland 5 5 1
14 Peter van Niekerk ZWC D.T.S. 4 4 1
15 Rob de Lange BRC Kennemerland 3 3 1
16 René van Hemert ZWC D.T.S. 2 2 1
17 Jeroen   Weltman ZWC D.T.S. 2 2 1
18 Vincent   Bien ZWC D.T.S. 2 2 1
19 Eric   Retz ZWC D.T.S. 2 2 1
20 Chris   Kleijn ZWC D.T.S. 2 2 1
21 Robin   Hink WV Amsterdam 2 2 1
22 Rick   Somers ASC Olympia 2 2 1
23 Gedion   Evers WV Alcmaria Victrix 2 2 1
24 Alfred de Jong West Frisia 2 2 1
25 Paul   Schoone ZWC D.T.S. 2 2 1
26 Jorn   Teer WV de Kust 2 2 1
27 Jos   Niesten BRC Kennemerland 2 2 1
28 Marcel   Doornebos ZWC D.T.S. 2 2 1
29 Barry   Bel WV de Kust 2 2 1
30 Hildo   Kolen ZWC D.T.S. 2 2 1

Klassement 2019 Elite, Amateurs en Junioren

# Voornaam T Achternaam Vereniging 14-5 Tot. Aant.W
1 Stephan   Bakker ZWC D.T.S. 17 17 1
2 Thimo   Kroeze ZWC D.T.S. 16 16 1
3 Jeroen   Breewel Uithoornse WTC 15 15 1
4 Jermo le Fevre ZWC D.T.S. 14 14 1
5 Patrick   Stengs BRC Kennemerland 13 13 1
6 Serginho   Wilshaus UWTC de Volharding 12 12 1
7 Job van der Wal BRC Kennemerland 11 11 1
8 Teun   Groeneveld HSC de Bataaf 10 10 1
9 Ward   Koster BRC Kennemerland 9 9 1
10 Wesley   Bakker ZWC D.T.S. 8 8 1
11 Martijn   Veenhoven ZWC D.T.S. 7 7 1
12 Kevin   Wilmsen ZWC D.T.S. 6 6 1
13 Rick   Veenhoven ZWC D.T.S. 5 5 1
14 Niels   Reemeijer ZWC D.T.S. 4 4 1
15 Patrick   Stam BRC Kennemerland 3 3 1
16 Ruben   Overdevest ASC Olympia 2 2 1
17 Anthony   Vilches-Kolkman RTV de Bollenstreek 2 2 1
18 Arwin   Elbers ZWC D.T.S. 2 2 1
19 Tristan   Groot WV Noord-Holland 2 2 1
20 Fred   Pronk BRC Kennemerland 2 2 1
21 Sven   Asjes vereniging MTB Noordwest 2 2 1
22 Nick van Dorp ZWC D.T.S. 2 2 1
23 Toon   Imming WV de Kust 2 2 1
24 Stefan   Appelman ZWC D.T.S. 2 2 1
25 Gino Luca   Vierhouten WV De IJsselstreek 2 2 1

Meer nieuws