1


Al deze A en B wedstrijden wordt door de jeugd zelf ingeschreven via de site van de KNWU. De wedstrijden moeten minimaal 3 weken van tevoren ingeschreven zijn. Evt. afmelden voor een wedstrijd die ingeschreven is z.s.m door geven aan de vereniging die het evenement organiseert.
| Datum | Plaats | Wedstrijd |
| 3-apr | Hoorn | Rabobank Kampioenschap van Hoorn |
| 10-apr | Den Helder | DOK Jeugdtoernooi selectiewedstrijd |
| 17-apr | Bovenkarspel | Jeugdtoernooi West-Frisia |
| 23-apr | Leiden | Jeugdronde van de Bult |
| 15-mei | Uithoorn | Jeugdronde van Uithoorn |
| 28-mei | Spaarndam | DK Noord-Holland Jeugd |
| 29-mei | Uitgeest | Ronde van Uitgeest |
| 25-jun | Lisse | Jeugdtoernooi Lisse |
| 26-jun | Amsterdam | Landelijk Jeugd Toernooi |
| 3-jul | Amsterdam -N | ARC Ulysses |
| 11-sep | Hoorn | BDO Jeugdtoernooi |
| 18-sep | Amstelveen | 10e Rabo Jeugdtoernooi |
| 1-okt | Assendelft | 39e Kermis Wielerronde van Assendelft |
| Datum | Plaats | Wedstrijd |
| 2-apr | Piershil | 25e Jeugdronde van Piershil |
| 3-apr | Steenbergen | Wielercriterium Steenbergen |
| 3-apr | Doetinchem | Jeugd Ronde van Doetinchem |
| 3-apr | Dommelen | Jeugdronde Dommelen |
| 9-apr | Nieuwdorp | Ronde van Nieuwdorp |
| 10-apr | Rijswijk | Rijswijkse Jeugdronde |
| 16-apr | Spijkenisse | Jeugdronde van Spijkenisse |
| 17-apr | Alphen a/d Rijn | Jeugdtoernooi Alphen a/d Rijn |
| 17-apr | Apeldoorn | Autohuis Eickhof Jeugdronde van Gelderland |
| 17-apr | Oosterhout NBr | Warande Jeugdronde |
| 17-apr | Lieshout | 38e Jeugdronde van Lieshout |
| 23-apr | Zwolle | Jeugdwielerronde van Zwolle |
| 23-apr | Drachten | Jeugdwedstrijd wielerbaan Drachten. |
| 23-apr | Koewacht | Wim Hendriks Trofee Jeugdwedstrijd |
| 24-apr | Tiel | 15e Paasronde van Tiel |
| 25-apr | Eijsden | Jeugdwielerronde Eijsden |
| 25-apr | Emmen | Rabobank Eierrace |
| 30-apr | Beilen | Ronde van Beilen |
| 30-apr | Rotterdam | Jubileum RWC Ahoy/Kleine Prijs Oostland |
| 30-apr | Schinnen | Geonius Jeugdronde van Schinnen |
| 30-apr | Breda | Jeugd Oranjeronde van Breda |
| 1-mei | Elim (Dr.) | Ronde van Elim |
| 1-mei | Netersel | Hel van Netersel |
| 1-mei | Raalte | Jeugdronde van Raalte |
| 7-mei | Zuid-Beijerland | 2e Jeugdronde van Zuid-Beijerland |
| 8-mei | Hoogerheide | 7e Sirocco jeugdronde van Hoogerheide |
| 8-mei | Schijndel | Ronde van de Boschweg |
| 14-mei | Assen | Ronde van Assen |
| 14-mei | Amersfoort | Jeugdronde Amersfoort |
| 14-mei | Oldenzaal | Jeugdronde van Oldenzaal |
| 14-mei | Zuidland | 2e Jeugdronde van Bernisse |
| 15-mei | Stampersgat | 53 ste Rijk Zwaan Critirium van Stampersgat |
| 15-mei | Gouda | 8e Jeugdronde van Gouda |
| 15-mei | Velden | Ronde van Velden |
| 15-mei | Emmen | Ronde van Angelslo |
| 15-mei | Moergestel | RABO Komtoer Moergestel |
| 21-mei | Spijkenisse | Afwachtingswedstrijd Zuidhollandse eilande... |
| 21-mei | Nijverdal | Ronde van het Villapark Nijverdal |
| 21-mei | Blijham | Rabobank Jan Boven Classic |
| 22-mei | Dordrecht | Marion Gödde Meisjesronde |
| 22-mei | Kalverhoek | DTS Jeugdtoernooi |
| 22-mei | Someren | Rabo Jeugdwielerronde van Someren |
| 22-mei | Bleiswijk | LJW Bleiswijk |
| 27-mei | Puttershoek | Stichting Omloop Hoeksche Waard |
| 28-mei | Hoogeveen | Intersport Bols jeugdronde |
| 28-mei | Valkenburg | Klimcriterium Valkenburg / GP Broekhem |
| 28-mei | Wijk en Aalburg | 5e Verti Advies 7 Dorpenomloop Aalburg |
| 28-mei | Enter | 5e Jeugdronde van Enter |
| 29-mei | Arnhem | Ronde van de Paasberg |
| 29-mei | Bussum | 11e Rabobank Jeugdwielerronde van Bussum |
| 29-mei | Rotterdam | Hans Buijsman toernooi |
| 2-jun | Schijndel | Van Erp Jeugdronde |
| 4-jun | Honselersdijk | Westland Wil Vooruit Jeugdtoernooi |
| 4-jun | Tilburg | 19e Rabobank Jeugdwielerwedstrijd |
| 5-jun | Berghem | St. D´n Bèrgse wielerronde |
| 5-jun | Dordrecht | Klimomnium De Mol |
| 5-jun | Huijbergen | Jeugdronde "Acht van Huijbergen" |
| 6-jun | Numansdorp | 29e Ronde van Numansdorp |
| 11-jun | Mechelen | Kleeberg cycling classic |
| 12-jun | NK Den Haag | Nederlands Kampioenschap Jeugd |
| 14-jun | Den Helder | 57ste Tour de Lasalle |
| 18-jun | Veenendaal | DK Jeugd Midden 2011 |
| 19-jun | Helmond | Grote Prijs Piet Damen |
| 19-jun | Wildervank | Jeugdronde Wildervank |
| 19-jun | Ulestraten | Klimcriterium van Ulestraten |
| 19-jun | Lage-Zwaluwe | st Linie Crossers |
| 25-jun | Gramsbergen | Ronde van Holtheme |
| 26-jun | Schaijk | 38e ronde van Schaijk |
| 26-jun | Breda | Bob Scholte Memorial |
| 30-jun | Liessel | 26e Raboronde van Liessel |
| 3-jul | Kaatsheuvel | 29e Kermisronde van Kaatsheuvel |
| 3-jul | Wolvega | Jeugdronde Wolvega |
| 6-jul | `s-Gravenzande | 40e Ronde van `s-Gravenzande |
| 9-jul | Giessenburg | 39e Ronde van Giessenburg. |
| 9-jul | Maren-Kessel | 36ste Wielerronde van Maren-Kessel |
| 9-jul | Oldebroek | Ronde van Oldebroek |
| 10-jul | Westerbork | Jeugdronde Westerbork |
| 10-jul | Erp | Amstel Wielerronde van Erp |
| 16-jul | Philippine | 46e Ronde van Philippine |
| 16-jul | Kloosterburen | 32e Ronde van Kloosterburen |
| 17-jul | Klazienaveen | Polluxronde van Klazienaveen |
| 24-jul | Lierop/Mierlo | WielerStimuleringsDagen |
| 1-aug | Assen | EuropeanJuniorCyclingTour Assen |
| 6-aug | Dalen | Ronde van Dalen |
| 12-aug | 's-Gravendeel | Nacht van 's-Gravendeel |
| 14-aug | Gouda | Dames en meisjesronde van Gouda |
| 20-aug | Zwaagwesteinde | Ronde van De Westereen |
| 21-aug | Beek | Jeugdronde van Beek |
| 21-aug | Bergen op Zoom | Ronde van de gedempte haven |
| 27-aug | Staphorst | Ronde van Staphorst |
| 27-aug | Maassluis | Jeugdronde van Maassluis |
| 28-aug | Munstergeleen | Rabo Klimcriterium |
| 3-sep | Numansdorp | 29e Jeugdronde van Numansdorp |
| 4-sep | Geldrop | 18e Jeugdronde van Geldrop |
| 4-sep | Veendam | Jeugdronde Veendam |
| 4-sep | Ossendrecht | Ronde van Calfven (Ossendrecht) |
| 10-sep | Honselersdijk | Klompenronde |
| 10-sep | dommelen | jeugdtijdrit |
| 11-sep | Neer | Neptunis Ronde van Neer |
| 11-sep | Breda | Pack Solutions Omnium |
| 11-sep | Leeuwarden | 5de Open Friese Jeugd Kampioenschappen |
| 17-sep | Arkel | Arno Wallaard Jeugdtournooi |
| 17-sep | Hasselt | Jeugdronde van Hasselt |
| 18-sep | Dongen | Ronde van Dongen |
| 18-sep | Uden | 42 ste Jeugd- en Damesronde |
| 24-sep | Almelo | Jeugdronde van Almelo |
| 25-sep | Heerlen | Klimcriterium Molenberg |
| 25-sep | Den Haag | Ronde van de Uithof |
| 2 t/m 4 juni | 23 ste Jeugdmeerdaagse | Emmen |
| 1 t/m 6 aug | Assen | |
| 8t/m13 aug | 54e Tour de Junior (Cat 5,6,7) | Achterveld |
De inter-clubwedstrijden zijn wedstrijden die de renners en renstertjes, naast de grote (Landelijke) Jeugd Toernooien, in de gelegenheid stellen hun krachten te meten met andere jongens en meisjes. Het zijn eenvoudig te organiseren wedstrijden die om 10 uur “s morgens beginnen en afgelopen zijn rond de klok van 12.00 uur. Echter, iedere vereniging is vrij om hier van af te wijken.
Enkele afspraken die de verenigingen onderling met elkaar hebben afgesproken zijn:
| Categorie | Groep |
| 1 en 2 | A |
| 3 en 4 | B |
| 5 en 6 | C |
| 7 en Nieuwelingen | D |
| Dag: | Datum: | Vereniging: | Plaats: | Starttijden: |
| Maand | 25 april | WV Avanti | Woerden | 10.00 uur |
| Zondag | 1 mei | ARC Ulysses | Amsterdam-N | 10.00 uur |
| Zondag | 8 mei | WV Greuter Volendam | Volendam | 10.00 uur |
| Zondag | 29 mei | ASC Olympia | Amsterdam | 10.00 uur |
| Zondag | 19 juni | HSC De Bataaf | Zwanenburg | 10.00 uur |
| Zondag | 10 juli | HSV de Kampioen | Spaarnwoude | 12.00 uur |
| Zondag | 17 juli | UWTC | Uithoorn | 10.00 uur |
| Zondag | 4 september | WV Avanti | Alphen a/d Rijn | 10.00 uur |
| Zondag | 25 september | WTC Woerden | Woerden | 10.00 uur |