1


| Datum | Wat | Plaats | Tijd | Trainer |
| 5-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 7-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 12-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 14-apr | tijdrit | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 19-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 21-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 26-apr | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 28-apr | Klimtraining | "DE BULT" | 17.45 uur | DD/JR/ |
| 3-mei | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 5-mei | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 10-mei | 5 banen | WheelerPlanet | 18.00 uur | |
| 12-mei | 5 banen | Kennemerland | 18.00 uur | |
| 17-mei | 5 banen | Olympia | 18.00 uur | |
| 19-mei | tijdrit | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 24-mei | 5 banen | DTS | 18.00 uur | |
| 26-mei | 5 banen | De Bataaf | 18.30 uur | |
| 31-mei | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 2-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 7-jun | tijdrit | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 9-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 14-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 16-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 21-jun | Klimtraining | "DE BULT" | 17.45 uur | DD/JR/HR |
| 23-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 28-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 30-jun | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 5-jul | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 7-jul | tijdrit | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 12-jul | training | "DE BULT" | 18.15 uur | DD/JR/HR |
| 14-jul | klimtraining | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 19-jul | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 21-jul |
tijdrit |
WheelerPlanet | 18.30 uur |
DD/JR/ |
Vakantie |
||||
| 6-sep | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 8-sep | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 13-sep | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 15-sep | tijdrit | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
| 18-sep | trainingen | WheelerPlanet | 18.00 uur | DD/JR/HR |
| 22-sep | trainingen | WheelerPlanet | 18.30 uur | DD/JR/ |
Let op!
trainingen op donderdag beginnen later als die op de dinsdagen.
voor de training op de Bult verzamelen op de parkeerplaats bij SnowPlanet